venerdì 02 maggio 2025
Definito il “regime premiale” degli ISA
Consulenza fiscale e contabilità
Definito il regime premiale per i contribuenti soggetti a ISA per l’anno 2024 (modello redditi 2025) che raggiungono elevati profili di affidabilità:
Beneficio regime premiale | Voto 2024 | Voto media 23/24 |
Esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo inferiore a 70mila euro annui per IVA (maturata nel 2025) e per un importo inferiore a 50mila euro annui per imposte dirette e IRAP (maturato nel 2024) | 9 | 9 |
Esonero apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo inferiore a 50mila euro annui per IVA (maturata nel 2025) e per un importo inferiore a 20mila euro annui per imposte dirette e IRAP (maturato nel 2024) | 8 | 8,5 |
Esonero apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo inferiore a 70mila euro annui (IVA maturata nel 2025 e primi tre trimestri 2025) | 9 | 9 |
Esonero apposizione del visto di conformità o dalla prestazione della garanzia per i rimborsi IVA per un importo inferiore a 50mila euro annui (IVA maturata nel 2024 e primi tre trimestri 2026) | 8 | 8,5 |
Esclusione degli accertamenti analitico presuntivi | 8,5 | 9 |
Esclusione dell'applicazione disciplina società non operative e in perdita sistematica | 9 | 9 |
Esclusione dalla determinazione sintetica del reddito complessivo se il reddito complessivo accertabile non ecceda di due terzi il reddito dichiarato | 9 | 9 |
Anticipazione di un anno dei termini di decadenza per l'attività di accertamento | 8 | nessuno |


