venerdì 05 dicembre 2025
Omaggi natalizi e spese di rappresentanza
Consulenza fiscale e contabilità
Con l’approssimarsi delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale delle spese per omaggi. Per la corretta gestione degli omaggi occorre analizzare la disciplina sia a fini redditi che sia a fini IVA.
Da un punto di vista fiscale, gli omaggi natalizi sono regolati dalle disposizioni previste in materia di spese di rappresentanza. Tali spese, in genere, devono avere una finalità promozionale per l’azienda ed essere rivolte alla creazione di un beneficio economico per l’azienda che le sostiene, anche solo potenziale; devono essere inoltre gratuite e rispettare un principio di “congruità”, risultando ragionevoli ed in linea con agli usi commerciali del settore in cui l’impresa opera.
Si ricorda che le spese di rappresentanza e quelle per omaggi sono deducibili solo se sostenute con sistemi di pagamento tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate), assegni bancari e circolari, ma anche mediante app quali Satispay o Paypal.
Nel caso in cui i destinatari degli omaggi siano i dipendenti dell’impresa, il costo di acquisto di tali beni è classificato nella voce “spese per prestazioni di lavoro dipendente” e non nelle spese di rappresentanza; pertanto, tali costi saranno interamente deducibili dalla base imponibile al fine delle imposte dirette, a prescindere dal fatto che il bene sia o meno oggetto di produzione e/o commercio da parte dell’impresa. Le erogazioni liberali in natura (sotto forma di beni o servizi o di buoni rappresentativi degli stessi) concesse ai singoli dipendenti costituiscono reddito di lavoro dipendente per questi ultimi se di importo superiore a 258,23 euro nello stesso periodo d’imposta. Pertanto, il superamento per il singolo dipendente della franchigia di 258,23 euro comporterà la ripresa a tassazione di tutti i benefits (compresi gli omaggi) erogati da parte del datore di lavoro.
Tale limite è per l’anno 2025 elevato a 2.000 per i dipendenti con figli a carico e 1.000 per gli altri.
Per poter inquadrare correttamente l’operazione è necessario individuare il tipo di bene oggetto di omaggio (rientrante o meno nell’oggetto dell’attività esercitata) e distinguere il relativo trattamento ai fini IVA e per le imposte dirette (IRPEF/IRES); si riepilogano nelle tabelle di seguito i diversi casi.
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA' - IMPRESE | ||||
Tipo di omaggio | IVA | IRPEF/IRES | ||
Detrazione IVA | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | ||
A clienti | Costo unitario fino ad euro 50 | SI (anche alimenti e bevande) | Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura) | Per intero nell'esercizio |
NO | ||||
Costo unitario superiore ad euro 50 | Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: | |||
A dipendenti | NO | Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura) | Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad euro 258; anno 2025 – 2000 se figli a carico o 1000) | |
BENI NON OGGETTO DELL’ATTIVITA' - PROFESSIONISTI | ||||
Tipo di omaggio | IVA | IRPEF/IRES | ||
Detrazione IVA | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | ||
A clienti | Costo unitario fino ad euro 50 | SI (anche alimenti e bevande) | Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura) | Nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta |
NO | Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura) | |||
Costo unitario superiore ad euro 50 | ||||
A dipendenti | NO | Esclusa da IVA (nessun obbligo di emettere fattura) | Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad euro 258; anno 2025 – 2000 se figli a carico o 1000) | |
BENI OGGETTO DELL’ATTIVITA' - IMPRESE E PROFESSIONISTI | ||||
Tipo di omaggio | IVA | IRPEF/IRES | ||
Detrazione IVA | Cessione gratuita | Deducibilità della spesa | ||
A clienti | Costo unitario fino ad euro 50 | SI | Imponibile IVA(obbligo di emettere fattura) | Per intero nell'esercizio |
Costo unitario superiore ad euro 50 | Le spese non devono comunque superare i seguenti limiti proporzionali dei ricavi: 1,50% sui ricavi inferiori ad euro 10 milioni; | |||
A dipendenti | SI | Imponibile IVA (obbligo di emettere fattura) | Per intero nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro; fringe benefit per dipendente se superiore ad euro 258; anno 2025 – 2000 se figli a carico o 1000) | |

